Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 14:19:32 18.12.2025 | Castrop-Rauxel | Bodelschwingher Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 14:08:23 18.12.2025 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 13:46:06 18.12.2025 | Gladbeck | Essener Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 12:00:46 18.12.2025 | Recklinghausen | Campus Blumenthal | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:31:37 18.12.2025 | Herten | Im Emscherbruch | F3/R11 - BMA Stufe 3 | nein |
| 09:58:41 18.12.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 09:31:04 18.12.2025 | Dorsten | Polsumer Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 09:07:46 18.12.2025 | Herten | Ernst-Reuter-Platz | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 08:49:02 18.12.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 07:57:08 18.12.2025 | Marl | Bergstraße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 07:03:13 18.12.2025 | Recklinghausen | Schöneberger Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 06:52:54 18.12.2025 | Recklinghausen | Dortmunder Straße | F3/R11 - Dachstuhlbrand | nein |
| 23:26:45 17.12.2025 | Gladbeck | Marktplatz | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 20:46:49 17.12.2025 | Castrop-Rauxel | Glückaufstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 18:22:31 17.12.2025 | Recklinghausen | Am Erlenkamp | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 17:49:36 17.12.2025 | BAB 52 | A 52 Marl Hauptfahrbahn | TH 2/R11 - VU klemmt LKW BAB | nein |
| 17:28:02 17.12.2025 | Dorsten | Rudolf-Diesel-Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:38:02 17.12.2025 | Gladbeck | SCHACHTSTRASSE-FLÖZWEG | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 09:51:21 17.12.2025 | Oer-Erkenschwick | Ludwigstraße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 06:30:19 17.12.2025 | Gladbeck | Marktplatz | F0 - Brandnachschau | nein |
| 02:56:09 17.12.2025 | Gladbeck | Marktplatz | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 02:46:42 17.12.2025 | Datteln | Industriestraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 01:44:11 17.12.2025 | Marl | Werrastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 00:51:48 17.12.2025 | Dorsten | Im Örtken | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 22:27:34 16.12.2025 | Recklinghausen | Ostseestraße | F1 - Brandgeruch | nein |
| 21:33:45 16.12.2025 | Dorsten | Barbarastraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 21:05:41 16.12.2025 | Recklinghausen | Walkmühlenweg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:53:38 16.12.2025 | Recklinghausen | ESSELER STRASSE-DORTMUNDER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 19:45:06 16.12.2025 | Herten | Zum Rodelberg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 18:30:39 16.12.2025 | Waltrop | Dortmunder Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
Letzte Aktualisierung: 18.12.2025 18:26:15
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr