Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 17:29:17 21.07.2026 | Dorsten | Idastraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:52:59 21.07.2026 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Markt | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 16:21:32 21.07.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 16:04:21 21.07.2026 | Marl | Merkurstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 14:25:04 21.07.2026 | Marl | BREDDENKAMPSTRASSE-LOEKAMPSTRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 14:11:07 21.07.2026 | Herten | Kaiserstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 12:37:17 21.07.2026 | Herten | Josefstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 10:01:42 21.07.2026 | Marl | Am Hofe | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 06:42:34 21.07.2026 | Castrop-Rauxel | Glückaufstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 06:21:54 21.07.2026 | Gladbeck | Wielandstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 23:02:39 20.07.2026 | Gladbeck | Bohmertstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 22:01:02 20.07.2026 | Datteln | Redder Straße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 21:21:10 20.07.2026 | BAB 43 | A 43 Münster Hauptfahrbahn | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 21:19:30 20.07.2026 | Recklinghausen | Hochlarmarkstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 18:59:35 20.07.2026 | Dorsten | Bochumer Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 18:48:21 20.07.2026 | Dorsten | Bochumer Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 16:54:54 20.07.2026 | Herten | Hoppenwall | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 16:23:41 20.07.2026 | Marl | Trogemannstraße | F1 - Brandgeruch | nein |
| 15:27:13 20.07.2026 | Gladbeck | Luisenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 15:01:46 20.07.2026 | Castrop-Rauxel | Lönsstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:53:00 20.07.2026 | Marl | Otto-Hue-Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:43:21 20.07.2026 | Gladbeck | Barbarastraße | F4/R10 - BMA Stufe 4 | nein |
| 13:19:52 20.07.2026 | Datteln | Neumarkt | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 12:05:35 20.07.2026 | Oer-Erkenschwick | VERBANDSSTRASSE-LUDWIGSTRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 11:52:51 20.07.2026 | Dorsten | Hohe Mark | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 11:08:21 20.07.2026 | Gladbeck | Burgstraße | TH 2/R11 - CO-Warnung | nein |
| 08:33:43 20.07.2026 | Recklinghausen | Michaelstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:50:29 20.07.2026 | Castrop-Rauxel | Dortmunder Straße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 00:07:24 20.07.2026 | Marl | Otto-Haarmann-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 22:08:27 19.07.2026 | Recklinghausen | Cäcilienhöhe | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 20:49:06 19.07.2026 | Waltrop | Husemannstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 21.07.2026 19:40:57
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr