Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 10:34:34 07.04.2026 | Dorsten | LUNER-WEG-AN-DER-WIENBECKE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | ja |
| 10:14:46 07.04.2026 | Marl | Hagenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 08:12:04 07.04.2026 | Datteln | Natroper Weg | ABC 0 - Öl Gewässer Stufe 1 | nein |
| 07:18:50 07.04.2026 | Recklinghausen | Caspersgäßchen | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 00:37:47 07.04.2026 | Datteln | Hubertusweg | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 22:27:50 06.04.2026 | Herten | Danziger Ring | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 20:16:48 06.04.2026 | Waltrop | Im Hirschkamp | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 20:05:48 06.04.2026 | Dorsten | Julius-Ambrunn-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 19:13:11 06.04.2026 | Castrop-Rauxel | Ginsterweg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 19:00:30 06.04.2026 | Castrop-Rauxel | Brandheide | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 18:28:50 06.04.2026 | Marl | Kinderheimstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 15:56:07 06.04.2026 | Marl | Barkhausstraße | TH 1/R31 - VU ohne klemmt | nein |
| 15:50:02 06.04.2026 | Herten | Schützenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 15:44:00 06.04.2026 | Recklinghausen | Franz-Bracht-Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 15:03:50 06.04.2026 | Marl | Hermann-Löns-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 13:36:18 06.04.2026 | Herten | Schützenstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 12:50:16 06.04.2026 | Datteln | Ahsener Allee | F1 - Kleingebäude Brand unbewohnt | nein |
| 11:26:00 06.04.2026 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 10:36:57 06.04.2026 | Recklinghausen | Herbertstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 20:38:17 05.04.2026 | Gladbeck | Ulmenstraße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 20:16:28 05.04.2026 | Dorsten | Zum Vorwerk | TH 0 - TH einfach | nein |
| 20:15:37 05.04.2026 | Gladbeck | Heinrich-Böll-Straße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 19:40:39 05.04.2026 | Dorsten | GELSENKIRCHENER STRASSE-IM ERLENKAMP | TH 0 - TH einfach | nein |
| 19:38:52 05.04.2026 | Castrop-Rauxel | Vinckestraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 19:33:52 05.04.2026 | Marl | Tulpenstraße | TH 2/R11 - CO-Warnung | nein |
| 16:40:26 05.04.2026 | Waltrop | Delbrückstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 14:24:20 05.04.2026 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 13:29:50 05.04.2026 | Recklinghausen | Münsterlandstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:28:37 05.04.2026 | Recklinghausen | Amelandstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
Letzte Aktualisierung: 07.04.2026 10:46:08
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr